Poncho Dimensions
XS/S | S/M | L/XL | |
a) torse*: | 29 inch | 73.3 cm | 33inch | 83.8cm | 33 inch | 83.8 cm |
b) largeur bas: | 29 inch | 73.3cm | 33 inch | 83.8 cm | 33 inch | 83.8 cm |
c) longueur face: | 34 inch | 86.4cm | 38 inch | 96.5 cm | 43 inch | 109.2 cm |
d) longueur dos: | 37 inch | 94 cm | 41 inch | 104.1 cm | 48 inch | 121.9 |
e) emmanchure: | 14.5 inch | 36.8 cm | 15 inch | 38.1 cm | 15 inch | 38.1 cm |
f) longueur manche: | 8 inch | 20.3 cm | 8 inch | 20.3 cm | 8 inch | 20.3 cm |
g) manchette: | 13 inch | 33 cm | 14.25 inch | 36.2 cm | 14.25 inch | 36.2 cm |
h) capuche: | 14 inch | 35.6 cm | 15 inch | 38.1 cm | 15 inch | 38.1 cm |
*Les dimensions du torse sont mesuré d'un côte à l'autre, elle ne prennent pas en compte la circonférence de votre corps.